Contents [show]
TATA IPL 2025: Your Ultimate Guide to the Cricket Extravaganza
Cricket enthusiasts, get ready! The TATA IPL 2025 is just around the corner, and this season promises to be one of the most thrilling yet. With 10 dynamic teams, 74 high-octane matches, and cricketing action across 13 iconic venues in India, the stage is set for an unforgettable tournament. Here’s everything you need to know about the IPL 2025 Schedule, venues, teams, match list, and points system.

IPL 2025 Schedule and Venues
Match Timings
Matches will be held in two time slots:
- Afternoon Matches: 3:30 PM IST
- Evening Matches: 7:30 PM IST
Key Matches
- Opening Match: KKR vs. RCB at Eden Gardens, Kolkata on March 22, 2025
- First Double-Header Day: SRH vs. RR (afternoon) and CSK vs. MI (evening) on March 23, 2025
- Playoffs: Hyderabad will host Qualifier 1 and the Eliminator on May 20 and May 21, respectively. Kolkata will host Qualifier 2 on May 23 and the final on May 25.
Points System
The points system remains unchanged:
- Win: 2 points
- No Result: 1 point
- Loss: 0 points
IPL 2025 Schedule
Here’s the complete match list for IPL 2025, organized by month:
Match No | Date | Day | Time (IST) | Home | Away | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mar 22, Sat | Sat | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bengaluru | Eden Gardens, Kolkata |
2 | Mar 23, Sun | Sun | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
3 | Mar 23, Sun | Sun | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | MA Chidambaram Stadium, Chennai |
4 | Mar 24, Mon | Mon | 7:30 PM | Delhi Capitals | Lucknow Super Giants | Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam |
5 | Mar 25, Tue | Tue | 7:30 PM | Gujarat Titans | Punjab Kings | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
6 | Mar 26, Wed | Wed | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Kolkata Knight Riders | Barsapara Cricket Stadium, Guwahati |
7 | Mar 27, Thu | Thu | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
8 | Mar 28, Fri | Fri | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Royal Challengers Bengaluru | MA Chidambaram Stadium, Chennai |
9 | Mar 29, Sat | Sat | 7:30 PM | Gujarat Titans | Mumbai Indians | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
10 | Mar 30, Sun | Sun | 3:30 PM | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad | Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam |
11 | Mar 30, Sun | Sun | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Barsapara Cricket Stadium, Guwahati |
12 | Mar 31, Mon | Mon | 7:30 PM | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | Wankhede Stadium, Mumbai |
13 | Apr 01, Tue | Tue | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Punjab Kings | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow |
14 | Apr 02, Wed | Wed | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru | Gujarat Titans | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
15 | Apr 03, Thu | Thu | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Eden Gardens, Kolkata |
16 | Apr 04, Fri | Fri | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Mumbai Indians | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow |
17 | Apr 05, Sat | Sat | 3:30 PM | Chennai Super Kings | Delhi Capitals | MA Chidambaram Stadium, Chennai |
18 | Apr 05, Sat | Sat | 7:30 PM | Punjab Kings | Rajasthan Royals | New PCA Stadium, New Chandigarh |
19 | Apr 06, Sun | Sun | 3:30 PM | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants | Eden Gardens, Kolkata |
20 | Apr 06, Sun | Sun | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Gujarat Titans | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
21 | Apr 07, Mon | Mon | 7:30 PM | Mumbai Indians | Royal Challengers Bengaluru | Wankhede Stadium, Mumbai |
22 | Apr 08, Tue | Tue | 7:30 PM | Punjab Kings | Chennai Super Kings | New PCA Stadium, New Chandigarh |
23 | Apr 09, Wed | Wed | 7:30 PM | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
24 | Apr 10, Thu | Thu | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru | Delhi Capitals | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
25 | Apr 11, Fri | Fri | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | MA Chidambaram Stadium, Chennai |
26 | Apr 12, Sat | Sat | 3:30 PM | Lucknow Super Giants | Gujarat Titans | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow |
27 | Apr 12, Sat | Sat | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
28 | Apr 13, Sun | Sun | 3:30 PM | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bengaluru | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
29 | Apr 13, Sun | Sun | 7:30 PM | Delhi Capitals | Mumbai Indians | Arun Jaitley Stadium, Delhi |
30 | Apr 14, Mon | Mon | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow |
31 | Apr 15, Tue | Tue | 7:30 PM | Punjab Kings | Kolkata Knight Riders | New PCA Stadium, New Chandigarh |
32 | Apr 16, Wed | Wed | 7:30 PM | Delhi Capitals | Rajasthan Royals | Arun Jaitley Stadium, Delhi |
33 | Apr 17, Thu | Thu | 7:30 PM | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad | Wankhede Stadium, Mumbai |
34 | Apr 18, Fri | Fri | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru | Punjab Kings | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
35 | Apr 19, Sat | Sat | 3:30 PM | Gujarat Titans | Delhi Capitals | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
36 | Apr 19, Sat | Sat | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Lucknow Super Giants | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
37 | Apr 20, Sun | Sun | 3:30 PM | Punjab Kings | Royal Challengers Bengaluru | New PCA Stadium, New Chandigarh |
38 | Apr 20, Sun | Sun | 7:30 PM | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Wankhede Stadium, Mumbai |
39 | Apr 21, Mon | Mon | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans | Eden Gardens, Kolkata |
40 | Apr 22, Tue | Tue | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Delhi Capitals | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow |
41 | Apr 23, Wed | Wed | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
42 | Apr 24, Thu | Thu | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru | Rajasthan Royals | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
43 | Apr 25, Fri | Fri | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | MA Chidambaram Stadium, Chennai |
44 | Apr 26, Sat | Sat | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | Eden Gardens, Kolkata |
45 | Apr 27, Sun | Sun | 3:30 PM | Mumbai Indians | Lucknow Super Giants | Wankhede Stadium, Mumbai |
46 | Apr 27, Sun | Sun | 7:30 PM | Delhi Capitals | Royal Challengers Bengaluru | Arun Jaitley Stadium, Delhi |
47 | Apr 28, Mon | Mon | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Gujarat Titans | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
48 | Apr 29, Tue | Tue | 7:30 PM | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders | Arun Jaitley Stadium, Delhi |
49 | Apr 30, Wed | Wed | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Punjab Kings | MA Chidambaram Stadium, Chennai |
50 | May 01, Thu | Thu | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Mumbai Indians | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
51 | May 02, Fri | Fri | 7:30 PM | Gujarat Titans | Sunrisers Hyderabad | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
52 | May 03, Sat | Sat | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru | Chennai Super Kings | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
53 | May 04, Sun | Sun | 3:30 PM | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals | Eden Gardens, Kolkata |
54 | May 04, Sun | Sun | 7:30 PM | Punjab Kings | Lucknow Super Giants | Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamsala |
55 | May 05, Mon | Mon | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
56 | May 06, Tue | Tue | 7:30 PM | Mumbai Indians | Gujarat Titans | Wankhede Stadium, Mumbai |
57 | May 07, Wed | Wed | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Eden Gardens, Kolkata |
58 | May 08, Thu | Thu | 7:30 PM | Punjab Kings | Delhi Capitals | Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamsala |
59 | May 09, Fri | Fri | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bengaluru | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow |
60 | May 10, Sat | Sat | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
61 | May 11, Sun | Sun | 3:30 PM | Punjab Kings | Mumbai Indians | Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamsala |
62 | May 11, Sun | Sun | 7:30 PM | Delhi Capitals | Gujarat Titans | Arun Jaitley Stadium, Delhi |
63 | May 12, Mon | Mon | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals | MA Chidambaram Stadium, Chennai |
64 | May 13, Tue | Tue | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru | Sunrisers Hyderabad | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
65 | May 14, Wed | Wed | 7:30 PM | Gujarat Titans | Lucknow Super Giants | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
66 | May 15, Thu | Thu | 7:30 PM | Mumbai Indians | Delhi Capitals | Wankhede Stadium, Mumbai |
67 | May 16, Fri | Fri | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Punjab Kings | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
68 | May 17, Sat | Sat | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru | Kolkata Knight Riders | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
69 | May 18, Sun | Sun | 3:30 PM | Gujarat Titans | Chennai Super Kings | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
70 | May 18, Sun | Sun | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Sunrisers Hyderabad | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow |
Q1 | May 20, Tue | Tue | 7:30 PM | TBD | TBD | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
Eliminator | May 21, Wed | Wed | 7:30 PM | TBD | TBD | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
Q2 | May 23, Fri | Fri | 7:30 PM | TBD | TBD | Eden Gardens, Kolkata |
Final | May 25, Sun | Sun | 7:30 PM | TBD | TBD | Eden Gardens, Kolkata |
TATA IPL 2025 Schedule PDF Download
Fans can now download the schedule for the upcoming IPL season directly from our website. This convenient PDF format allows fans to stay updated on all the important matches and never miss a moment of the action. Make sure to get your copy and keep track of your favorite teams and games!
Click here to download the TATA IPL 2025 Schedule PDF.
IPL 2025 Venues
The IPL 2025 matches will be hosted across 13 iconic cricket venues in India. Here’s a list of the venues:
Venue | Home Teams |
---|---|
Eden Gardens, Kolkata | Kolkata Knight Riders |
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | Sunrisers Hyderabad |
M. A. Chidambaram Stadium, Chennai | Chennai Super Kings |
Wankhede Stadium, Mumbai | Mumbai Indians |
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | Gujarat Titans |
M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | Royal Challengers Bengaluru |
Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam | Delhi Capitals (shared) |
Arun Jaitley Stadium, Delhi | Delhi Capitals (shared) |
Barsapara Cricket Stadium, Guwahati | Rajasthan Royals (shared) |
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | Rajasthan Royals (shared) |
New PCA Stadium, New Chandigarh | Punjab Kings (shared) |
Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamsala | Punjab Kings (shared) |
Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | Lucknow Super Giants |
IPL 2025 Teams and Captains
Here’s the list of IPL 2025 teams and their captains:
Team | Captain |
---|---|
Royal Challengers Bengaluru | Rajat Patidar |
Chennai Super Kings | Ruturaj Gaikwad |
Mumbai Indians | Hardik Pandya |
Gujarat Titans | Shubman Gill |
Punjab Kings | Shreyas Iyer |
Rajasthan Royals | Sanju Samson |
Kolkata Knight Riders | Ajinkya Rahane |
Sunrisers Hyderabad | Pat Cummins |
Lucknow Super Giants | Rishabh Pant |
Delhi Capitals | TBA |
IPL 2025 Auction
The IPL 2025 Auction was a thrilling event with some record-breaking bids and exciting player acquisitions. Here are some key highlights:
- Most Expensive Player: Rishabh Pant was picked by Lucknow Super Giants (LSG) for a whopping INR 27 Crore, making him the most expensive player in IPL auction history.
- Top Bids: Shreyas Iyer joined Punjab Kings (PBKS) for INR 26.75 Crore.
- Youngest Player: 13-year-old Vaibhav Suryavanshi was brought on board by Rajasthan Royals (RR) for INR 1.1 Crore, becoming the youngest ever cricketer to be picked by an IPL franchise.
- Total Players Sold: 182 players were bought, including 62 overseas players.
- Total Spending: The 10 franchises spent a total of INR 639.15 Crore.
IPL 2025 Points Table
Position | Team | Matches Played | Wins | Losses | Ties | No Result | Points | Net Run Rate (NRR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucknow Super Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Gujarat Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
3 | Sunrisers Hyderabad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
4 | Delhi Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Royal Challengers Bengaluru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Chennai Super Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Mumbai Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Kolkata Knight Riders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Punjab Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | Rajasthan Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
The 2025 Indian Premier League (IPL) is set to be an exciting season, with the tournament running from March 22 to May 25, 2025. The defending champions, Kolkata Knight Riders (KKR), will kick off the season against Royal Challengers Bengaluru (RCB) at Eden Gardens in Kolkata. The tournament will feature 74 matches across 13 venues in India.
The league stage will be followed by the Playoffs, with Hyderabad hosting Qualifier 1 and the Eliminator, and Kolkata hosting Qualifier 2 and the Final. The top four teams from the group stage will compete in the Playoffs to determine the ultimate champion.
Are you excited for the upcoming IPL season? Which team are you rooting for?